EBS ist ein Ersatzbrennstoff, der für die Verwertung in Großfeuerungsanlagen konzipiert ist.
Die einzelnen Komponenten von EBS bestehen ausschließlich aus klar definierten, sauberen Produktionsabfällen, für die jeweils einzelne chemische Analysen vorliegen.
Bestandteile von EBS: inkl. Beispielliste (ausschließlich Produktionsabfälle)
| Pos | AVV Nr | Bezeichnung/ Herkunft |
| 1 | 030105 | Sägemehl,Späne,Abschnitte, Holz mit Ausnahme 030104 |
| 2 | 030307 | Mechanisch abgetrennten Abfälle aus der Auflösung von Papier |
| 3 | 030308 | Abfälle aus dem Sortieren von Papier für das Recycling |
| 4 | 030310 | Faserabfälle aus der mechanischen Abtrennung |
| 5 | 040209 | Abfälle aus Verbundmaterialien(imprägnierte Textilien) |
| 6 | 040221 | Abfälle aus unbehandelten Textilfasern |
| 7 | 040222 | Abfälle verarbeiteten Textilfasern |
| 8 | 070213 | Kunststoffabfälle |
| 9 | 080410 | Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme 080409 |
| 10 | 101103 | Glasfaserabfall |
| 11 | 120105 | Kunststoffspäne und Drehspäne |
| 12 | 120113 | Schweißabfälle |
| 13 | 150101 | Verpackungen aus Papier und Pappe |
| 14 | 150102 | Verpackungen aus Kunststoff |
| 15 | 150105 | Verbundverpackungen |
| 16 | 150106 | Gemischte Verpackungen |
| 17 | 150109 | Verpackungen aus Textilien |
| 18 | 150203 | Aufsaug- und Filtermaterialien |
| 19 | 170203 | Kunststoff |
| 20 | 170604 | Dämmmaterial mit Ausnahme 170801 |
| 21 | 170904 | Gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme 170901/170902/170903 |
| 22 | 191201 | Pappe und Papier aus der mechanischen Behandlung |
| 23 | 191204 | Kunststoffe aus der mechanischen Behandlung |
| 24 | 191208 | Textilien aus der mechanischen Behandlung |
| 25 | 191210 | Brennbare Abfälle |
| 26 | 191212 | Sonstige Abfälle aus der meschanischen Behandlung |
Gesetzliche Grundlagen Komponenten Lieferform Produktionsablauf Analysewerte