| Korngröße: | < 40 mm |
| Lieferform: | Lose, blasfähig im Großraumcontainer oder Schubboden |
| Heizwert: | 20.000 - 30.000 KJ/ kg |
| Trockenrückstand: | 85 - 99 % bei 105°C |
| Chor: | < 1% |
Zu bestimmende Parameter:
| Schwermetalle: | Antiomon | Arsen | Beryllium |
| Blei | Cadmium | Chrom ges. | |
| Kobalt | Kupfer | Mangan | |
| Nickel | Quecksilber | Selen | |
| Tellur | Thallium | Vanadium | |
| Zink | Zinn |
Gesetzliche Grundlagen Komponenten Lieferform Produktionsablauf Technische Daten